首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

汽车交易展示中心项目施工定量评审结果

发布日期: 2025- 07- 01 21: 06 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 浙江省建工集团有限责任公司(联合体:浙建联城(浙江)建设有限公司 29.50  29.00  28.30  25.02  28.65  28.39  24.90 
2 中建八局第三建设有限公司(联合体:华漾建设集团有限公司) 27.70  25.00  25.10  26.70  26.40  23.70  25.20 
3 中天建设集团有限公司(联合体:浙江宝泽建设有限公司) 26.90  27.00  27.50  24.74  27.80  25.27  24.80 
4 中建三局集团有限公司(联合体:绍兴城建市政建设有限公司) 26.50  27.00  27.60  24.74  27.35  24.42  23.80 
5 中亿丰建设集团股份有限公司(联合体:浙江越宫钢结构有限公司) 25.90  29.00  25.20  25.33  25.90  24.14  25.40 
6 浙江中成建工集团有限公司 27.40  29.50  26.50  23.88  27.35  24.28  29.00 
7 浙江舜江建设集团有限公司(联合体:浙江金楠建工集团有限公司) 27.80  29.00  27.20  23.01  27.60  24.19  25.30 
8 潍坊昌大建设集团有限公司(联合体:振祺建设集团有限公司) 25.40  29.00  25.00  23.87  25.55  28.61  24.00 
9 中国建筑第七工程局有限公司(联合体:坤茂建设集团有限公司) 27.40  29.00  25.40  26.07  27.25  24.26  23.60 
10 浙江万华建设有限公司(联合体:浙江蓝天建设有限公司) 26.10  29.00  25.60  24.08  26.25  24.48  23.30 
11 中国十七冶集团有限公司(联合体:绍兴天顺环境建设有限公司) 26.30  27.00  25.40  23.76  24.10  24.39  24.00 
12 中国建筑第四工程局有限公司(联合体:浙江旷厦建设有限公司) 26.30  29.00  27.40  24.04  27.10  24.49  24.10 
13 浙江宝业建设集团有限公司(联合体:浙江广通环境建设有限公司) 26.40  29.00  27.20  27.81  28.35  24.58  25.90 
14 浙江省三建建设集团有限公司(联合体:浙江华众建设工程有限公司) 29.50  29.00  27.20  24.10  28.40  28.33  23.40 
15 中建八局第二建设有限公司(联合体:浙江伟业建设有限公司) 28.20  29.00  25.30  23.25  25.85  24.33  24.20 
16 中国华西企业股份有限公司(联合体:浙江环宇建设集团有限公司) 25.50  29.00  27.50  24.36  25.90  24.33  26.50 
17 中国建筑一局(集团)有限公司(联合体:浙江龙腾建设有限公司) 27.10  29.00  27.50  26.99  26.30  24.16  24.70 
18 浙江勤业建工集团有限公司(联合体:浙江舜业建设有限公司) 26.10  29.00  26.90  27.32  27.25  24.25  25.70 
19 浙江国泰建设集团有限公司(联合体:浙江万拱建设有限公司) 25.50  27.00  24.80  24.29  27.50  24.09  23.60 
20 中铁十局集团有限公司(联合体:浙江前诚建设有限公司) 25.40  29.00  25.00  23.72  24.60  24.03  23.70 
21 上海建工一建集团有限公司(联合体:中富建设集团有限公司) 25.60  29.00  27.10  23.65  27.20  26.90  25.60 
22 浙江精工钢结构集团有限公司(联合体:浙江宝厦建设有限公司) 24.70  29.00  24.90  23.62  26.55  24.14  23.90 
23 中国建筑第五工程局有限公司(联合体:浙江中勤建设有限公司) 25.50  29.00  27.30  23.30  26.80  23.78  24.00 
24 上海建工四建集团有限公司(联合体:浙江德立建设有限公司) 25.80  27.00  27.20  23.62  27.10  23.82  24.20 
25 上海宝冶集团有限公司(联合体:长业建设集团有限公司) 25.60  29.00  25.30  26.84  27.50  28.49  26.80 
26 上海建工二建集团有限公司(联合体:绍兴永汇建工有限公司) 25.60  27.00  27.20  24.12  26.90  24.08  24.10 
27 浙江鹏盛建设集团有限公司(联合体:绍兴市城市环境建设有限公司) 24.60  27.00  24.80  24.28  25.80  23.96  24.90 
28 上海建工五建集团有限公司(联合体:绍兴金朋环境建设有限公司) 25.40  29.00  27.50  24.00  26.30  23.92  24.00 
29 湖南建工集团有限公司(联合体:浙江映晟建设集团有限公司) 24.60  29.00  24.80  23.43  25.10  23.81  23.50 
30 潮峰钢构集团有限公司(联合体:浙江东冉建设有限公司) 23.80  27.00  24.90  23.24  24.60  23.87  23.60 
31 中铁建设集团有限公司(联合体:浙江金元盛建设有限公司) 27.20  29.00  24.90  24.09  25.00  23.90  23.70 
32 中国建筑第六工程局有限公司(联合体:绍兴添建建设有限公司) 27.40  27.00  26.80  24.64  27.30  23.94  24.00 
33 青建集团股份公司(联合体:浙江浩筑建筑工程有限公司) 29.00  27.00  24.80  23.44  27.30  28.47  23.40 
34 山西八建集团有限公司(联合体:浙江华宇建设有限公司) 27.20  29.00  24.90  26.31  25.30  23.91  25.40 
35 方远建设集团股份有限公司(联合体:浙江安盛爆破工程有限公司) 25.70  29.00  25.80  23.90  25.90  23.97  24.50 
36 浙江省一建建设集团有限公司(联合体:浙江闵业建设有限公司) 27.50  27.00  26.90  24.69  26.95  23.86  25.40 
37 宁波建工工程集团有限公司(联合体:绍兴城建集团有限公司) 26.60  27.00  25.20  24.25  27.35  23.92  24.40 
38 南通四建集团有限公司(联合体:绍兴市公用工程建设有限公司) 26.00  27.00  25.00  24.20  24.80  23.81  24.40 
39 中交建筑集团有限公司(联合体:中亚建设集团有限公司) 26.10  29.00  24.80  24.70  25.30  23.76  24.40 
40 杭州中宙建工集团有限公司(联合体:浙江环宇装潢有限公司) 24.70  29.00  25.10  24.06  26.15  23.87  26.20 
41 中国建筑第二工程局有限公司(联合体:金星建设集团有限公司) 25.80  29.00  25.10  23.89  26.00  23.95  25.30 
42 中冶建工集团有限公司(联合体:浙江欣业建设集团有限公司) 27.00  29.00  24.80  25.25  24.50  24.01  23.40 
43 上海建工七建集团有限公司(联合体:浙江国霆建设有限公司) 29.20  27.00  27.50  24.83  27.40  28.40  23.70 
44 江苏南通六建建设集团有限公司(联合体:绍兴市城建园林工程有限公司) 27.00  27.00  27.30  24.43  25.10  23.89  25.00 
45 浙江三丰建设集团有限公司(联合体:浙江诚信建工有限公司) 24.80  29.00  24.60  24.02  25.60  24.08  24.30 
46 通州建总集团有限公司(联合体:精工绿筑科技集团有限公司) 25.20  29.50  25.00  23.10  24.80  23.96  29.60 
47 宁波住宅建设集团股份有限公司(联合体:绍兴捷宇建设有限公司) 26.40  27.00  24.60  23.27  24.40  23.92  25.80 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭